JUMP TO:
Each weekend throughout the NFL season, individuals who play fantasy football need to keep track of the most recent updates. This is particularly important on Sundays, when the league publishes injury and inactive lists for all matches.
And it is particularly significant for the 9:30 a.m. ET kickoff of the NFL’s inaugural international game of the 2025-26 season: the matchup at Croke Park in Dublin, Ireland, between the Minnesota Vikings and Pittsburgh Steelers.
Here are the suggested starting lineups for Week 4 featuring players from the Vikings and Steelers, helping you decide who to start in your fantasy football league.
We are launching our live running tracker for the most recent fantasy news you should be aware of every Sunday morning, leading up to 1 p.m. ET NFL game starts.
Go down for our most recent news updates and strategy advice to assist you in creating your fantasy teams.
FANTASY LINEUP TIPS: Week 4 Sleepers | Week 4 Busts | Week 4 Waiver Wire
Click to read Vinnie Iyer’s complete profileWeek 4 Begin With Starting or Sitting Players.
Fantasy team Week 4 queries resolved, for half-PPR start-sit recommendations:
QB: Josh Allen, Bills (vs. NO); Jalen Hurts, Eagles (at TB); Lamar Jackson, Ravens (at KC); Baker Mayfield, Buccaneers (vs. PHI); Justin Herbert, Chargers (at NYG); Caleb Williams, Bears (at LV); Patrick Mahomes, Chiefs (vs. BAL)
RB: Jonathan Taylor, Colts (at LAR); James Cook, Bills (vs. NO); Saquon Barkley, Eagles (at TB); Christian McCaffrey, 49ers (vs. JAX); Jahmyr Gibbs, Lions (vs. CLE); Bijan Robinson, Falcons (vs. WAS); Derrick Henry, Ravens (at KC); Josh Jacobs, Packers (at DAL); Jordan Mason, Vikings (vs. PIT); Omarion Hampton, Chargers (at NYG); Breece Hall, Jets (at MIA); De’Von Achane, Dolphins (vs. NYJ); Kyren Williams, Rams (vs. IND); Bucky Irving, Buccaneers (vs. PHI); Travis Etienne, Jaguars (at SF); Tony Pollard, Titans (at HOU); Chuba Hubbard, Panthers (at NE – if active); Javonte Williams, Cowboys (vs. GB); Alvin Kamara, Saints (at BUF); Kenneth Gainwell, Steelers (vs. MIN); J.K. Dobbins, Broncos (vs. CIN)
WRAmon-Ra St. Brown, Lions (vs. CLE); Nico Collins, Texans (vs. TEN); Puka Nacua, Rams (vs. IND); Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (at ARI); Justin Jefferson, Vikings (vs. PIT); Malik Nabers, Giants (vs. LAC); Garrett Wilson, Jets (at MIA); Rome Odunze, Bears (vs. LV); Ja’Marr Chase, Bengals (at DEN); Davante Adams, Rams (if active, vs. IND); A.J. Brown, Eagles (at TB); Tetairoa McMillan, Panthers (at NE, if active); Zay Flowers, Ravens (at KC); Courtland Sutton, Broncos (vs. CIN); Ladd McConkey, Chargers (vs. DEN); Emeka Egbuka, Buccaneers (vs. PHI); Tyreek Hill, Dolphins (vs. NYJ); Ricky Pearsall, 49ers (if he plays, vs. JAX); George Pickens, Cowboys (vs. GB); Keenan Allen, Chargers (vs. DEN); DK Metcalf, Steelers (vs. MIN); Deebo Samuel, Commanders (at ATL); Jaylen Waddle, Dolphins (vs. NYJ); Jakobi Meyers, Raiders (vs. CHI); DeVonta Smith, Eagles (at TB); Jameson Williams, Lions (vs. CLE); Tee Higgins, Bengals (at DEN)
TEBrock Bowers, Raiders (vs. CHI); Tucker Kraft, Packers (at DAL); Dalton Kincaid, Bills (vs. NO); Tyler Warren, Colts (at LAR); Sam LaPorta, Lions (vs. CLE)
D/STBuffalo Bills vs. New Orleans; Detroit Lions vs. Cleveland; Denver Broncos vs. Cincinnati; Houston Texans vs. Tennessee; Minnesota Vikings vs. Pittsburgh; Los Angeles Chargers vs. New York Giants; Green Bay Packers vs. Dallas; Washington Commanders vs. Atlanta; San Francisco 49ers vs. Jacksonville; Pittsburgh Steelers vs. Minnesota; New England Patriots vs. Carolina; Carolina Panthers vs. New England
QB: Justin Fields, Jets (assuming he comes back, at MIA); Jordan Love, Packers (at DAL); Drake Maye, Patriots (vs. CAR); Brock Purdy, 49ers (if he returns, vs. JAX); Jared Goff, Lions (vs. CLE); Bo Nix, Broncos (vs. CIN); Carson Wentz, Vikings (vs. PIT)
RB: Ashton Jeanty, Raiders (vs. CHI); Chase Brown, Bengals (at DEN); Quinshon Judkins, Browns (at DET); Cam Skattebo, Giants (vs. LAC); TreVeyon Henderson, Patriots (vs. CAR); Kareem Hunt, Chiefs (vs. BAL)
WR: Brian Thomas Jr., Jaguars (vs. SF); Quentin Johnston, Chargers (vs. NYG); Tre Tucker, Raiders (vs. CHI); Elic Ayomanor, Titans (vs. HOU); Xavier Worthy, Chiefs (if he participates, vs. BAL); Matthew Golden, Packers (vs. DAL); Michael Pittman Jr., Colts (vs. LAR)
TE: Travis Kelce, Chiefs (against BAL); Jake Ferguson, Cowboys (against GB); Hunter Henry, Patriots (against CAR); Mark Andrews, Ravens (vs. KC); T.J. Hockenson, Vikings (against PIT); Evan Engram, Broncos (against CIN)
QB: Daniel Jones, Colts (against LAR); Matthew Stafford, Rams (versus IND); Aaron Rodgers, Steelers (against MIN); Bryce Young, Panthers (against NE); Dak Prescott, Cowboys (versus GB); Trevor Lawrence, Jaguars (against SF)
RB: David Montgomery, Lions (against CLE); D’Andre Swift, Bears (in LV); Jacory Croskey-Merritt, Commanders (in ATL); Rhamdondre Stevenson, Patriots (against CAR); Nick Chubb, Texans (against TEN); Isiah Pacheco, Chiefs (against BAL)
WR: Drake London, Falcons (vs. WAS); DJ Moore, Bears (against LV); Jerry Jeudy, Browns (against DET); Jordan Addison, Vikings (vs. PIT); Chris Olave, Saints (against BUF); Calvin Ridley, Titans (against HOU); Travis Hunter, Jaguars (against SF); Kayshon Boutte, Patriots (vs. CAR)
TE: Juwan Johnson, Saints (versus BUF); Kyle Pitts, Falcons (versus WAS); Zach Ertz, Commanders (versus ATL); Dallas Goedert, Eagles (versus TB); Jonnu Smith, Steelers (against MIN); Brenton Strange, Jaguars (versus SF)
Some fantasy names are currently on injured reserve, marked as OUT, or not scheduled to play this week. Eliminate them from your Week 3 starting lineup upon confirmation.
To review each player’s practice report and health status weekly, save our pageNFL injuries tracker.
These fantasy names are set to participate this week:
Keep an eye on major updatesfantasy football players for Week 4.
We have been aware for a week, but the waiting period has ended for New York’s future to align under center.
Regrettably, the skilled dual-threat player makes his debut against a strong Los Angeles Chargers defense. At least it’s a home game, and the Giants might give him the opportunity to generate offense with his running ability.
The Ole Miss graduate’s Fantasy players in 1QB lineups could keep him, but Dart will be more useful in those configurations during bye weeks.
Warren’s dubious tag became negative ahead of the Dublin start this morning.
REMOVE WARREN FROM YOUR TEAMS.
Kenneth Gainwell is a solid flex option in most fantasy leagues. There’s no need to worry about Kaleb Johnson or Trey Sermon.
A third-year wide receiver was suspended for three games due to breaking the league’s policy on banned substances at the start of the season. Now, with Carson Wentz as the quarterback instead of J.J. McCarthy (who is dealing with an ankle injury), Addison will be brought back for the NFL game in Dublin.
He’s a solid WR3 fantasy selection despite still getting rid of the rust.
Fantasy football rankings for this week were updated on Sunday at 10:30 a.m. ET.
We have developed these fantasy football rankings using full-point PPR scoring, unless specified otherwise:
Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg ![]() |
1 | 1 | Josh Allen | BUF | NO | |
2 | 1 | Lamar Jackson | BAL | @KC | |
3 | 2 | Justin Herbert | LAC | @NYG | |
4 | 2 | Jalen Hurts | PHI | @TB | |
5 | 3 | Daniel Jones | IND | @LAR | |
6 | 3 | Jordan Love | GB | @DAL | |
7 | 3 | Caleb Williams | CHI | @LV | |
8 | 3 | Patrick Mahomes | KC | BAL | |
9 | 3 | Bo Nix | DEN | CIN | |
10 | 4 | Justin Fields | NYJ | @MIA | |
11 | 4 | Geno Smith | LV | CHI | |
INJ | 4 | Brock Purdy | SF | JAX | |
13 | 4 | Marcus Mariota | WAS | @ATL | ![]() |
14 | 4 | Baker Mayfield | TB | PHI | ![]() |
15 | 5 | Jared Goff | DET | CLE | ![]() |
16 | 4 | Drake Maye | NE | CAR | |
17 | 4 | Carson Wentz | MIN | @PIT | |
18 | 4 | Sam Darnold | SEA | @ARI | |
19 | 5 | Kyler Murray | ARI | SEA | |
20 | 5 | Tua Tagovailoa | MIA | NYJ | |
21 | 5 | Cam Ward | TEN | @HOU | |
22 | 5 | Bryce Young | CAR | @NE | |
23 | 6 | Matthew Stafford | LAR | IND | |
24 | 6 | Trevor Lawrence | JAX | @SF | |
25 | 6 | Michael Penix Jr. | ATL | WAS | |
26 | 6 | Dak Prescott | DAL | GB | |
27 | 6 | Aaron Rodgers | PIT | MIN | |
28 | 6 | C.J. Stroud | HOU | TEN | |
29 | 7 | Jaxson Dart | NYG | LAC | |
30 | 7 | Spencer Rattler | NO | @BUF | |
31 | 7 | Jake Browning | CIN | @DEN | |
32 | 7 | Joe Flacco | CLE | @DET | |
33 | 8 | Tyrod Taylor | NYJ | @MIA | |
34 | 8 | Kirk Cousins | ATL | WAS | |
35 | 8 | Dillon Gabriel | CLE | @DET | |
36 | 8 | Russell Wilson | NYG | LAC | |
37 | 8 | Mac Jones | SF | JAX | |
OUT | — | Jayden Daniels | WAS | @ATL | |
IR-R | — | J.J. McCarthy | MIN | @PIT | |
IR | — | Joe Burrow | CIN | @DEN |
Updated with news that Jaylen Warren has been declared inactive for the 9:30 a.m. ET game in Dublin.
Rk | Tr | Running backs | TM | OPP | Wk4 Value | Chg ![]() |
1 | 1 | James Cook | BUF | NO | Elite RB1 | |
2 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | CLE | Elite RB1 | |
3 | 1 | Christian McCaffrey | SF | JAX | Elite RB1 | |
4 | 2 | Bijan Robinson | ATL | WAS | RB1 | |
5 | 2 | Saquon Barkley | PHI | @TB | RB1 | |
6 | 2 | De’Von Achane | MIA | NYJ | RB1 | |
7 | 2 | Jordan Mason | MIN | @PIT | RB1 | |
8 | 3 | Jonathan Taylor | IND | @LAR | RB1/RB2 | |
9 | 3 | Josh Jacobs | GB | @DAL | RB1/RB2 | |
10 | 3 | Derrick Henry | BAL | @KC | RB1/RB2 | |
11 | 3 | Omarion Hampton | LAC | @NYG | RB1/RB2 | |
12 | 4 | Kenneth Walker | SEA | @ARI | RB2 | |
13 | 4 | Bucky Irving | TB | PHI | RB2 | |
14 | 4 | Trey Benson | ARI | SEA | RB2 | |
15 | 5 | Breece Hall | NYJ | @MIA | RB2 | |
16 | 5 | Ashton Jeanty | LV | CHI | RB2 | |
17 | 5 | Tony Pollard | TEN | @HOU | RB2 | |
18 | 5 | JK Dobbins | DEN | CIN | RB2 | |
19 | 6 | Chase Brown | CIN | @DEN | RB2/Flex | |
20 | 6 | Alvin Kamara | NO | @BUF | RB2/Flex | |
21 | 6 | Kyren Williams | LAR | IND | RB2/Flex | |
22 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | @DET | RB2/Flex | |
23 | 6 | Javonte Williams | DAL | GB | RB2/Flex | |
24 | 6 | Cam Skattebo | NYG | LAC | RB2/Flex | |
25 | 6 | David Montgomery | DET | CLE | RB2/Flex | |
26 | 7 | D’Andre Swift | CHI | @LV | Strong Flex | |
INJ | 7 | Chuba Hubbard | CAR | @NE | Strong Flex | |
28 | 7 | Travis Etienne | JAX | @SF | Strong Flex | |
29 | 7 | Kenneth Gainwell | PIT | MIN | Strong Flex | ![]() |
30 | 7 | Rhamondre Stevenson | NE | CAR | Strong Flex | |
31 | 7 | Bhayshul Tuten | JAX | @SF | Strong Flex | |
32 | 8 | Isiah Pacheco | KC | BAL | Flex | |
33 | 8 | Chris Rodriguez | WAS | @ATL | Flex | |
34 | 8 | Nick Chubb | HOU | TEN | Flex | |
INJ | 8 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | @ATL | Flex | |
36 | 8 | TreVeyon Henderson | NE | CAR | Flex | |
37 | 8 | Zach Charbonnet | SEA | @ARI | Flex | |
38 | 8 | Woody Marks | HOU | TEN | Flex | |
39 | 8 | Ollie Gordon | MIA | NYJ | Flex | |
40 | 9 | Hassan Haskins | LAC | @NYG | Flex/Bench | |
41 | 9 | Justice Hill | BAL | @KC | Flex/Bench | |
42 | 9 | Jerome Ford | CLE | @DET | Flex/Bench | |
43 | 9 | Kareem Hunt | KC | BAL | Flex/Bench | |
44 | 9 | Rico Dowdle | CAR | @NE | Flex/Bench | |
45 | 9 | Tyler Allgeier | ATL | WAS | Flex/Bench | |
46 | 10 | Devin Singletary | NYG | LAC | Flex/Bench | |
47 | 10 | Blake Corum | LAR | IND | Flex/Bench | |
48 | 10 | Miles Sanders | DAL | GB | Flex/Bench | |
49 | 10 | Rachaad White | TB | PHI | Flex/Bench | |
50 | 10 | Jeremy McNichols | WAS | @ATL | Flex/Bench | |
51 | 10 | Brian Robinson Jr. | SF | JAX | Flex/Bench | |
52 | 10 | Braelon Allen | NYJ | @MIA | Flex/Bench | |
53 | 11 | Emari Demercado | ARI | SEA | Bench | |
54 | 11 | Dylan Sampson | CLE | @DET | Bench | |
55 | 11 | Will Shipley | PHI | @TB | Bench | |
56 | 11 | Brashard Smith | KC | BAL | Bench | |
57 | 11 | Samaje Perine | CIN | @DEN | Bench | |
58 | 11 | Kyle Monangai | CHI | @LV | Bench | |
59 | 11 | Rasheen Ali | BAL | @KC | Bench | |
60 | 12 | Isaac Guerendo | SF | JAX | Bench | |
61 | 12 | Tahj Brooks | CIN | @DEN | Bench | |
62 | 12 | Emanuel Wilson | GB | @DAL | Bench | |
63 | 12 | Trey Sermon | PIT | MIN | Bench | ![]() |
64 | 12 | Kaleb Johnson | PIT | MIN | Bench | ![]() |
65 | 12 | Ray Davis | BUF | NO | Bench | |
66 | 12 | DJ Giddens | IND | @LAR | Bench | |
67 | 12 | Jaydon Blue | DAL | GB | Bench | |
68 | 12 | Cam Akers | MIN | @PIT | Bench | |
69 | 13 | Jaylen Wright | MIA | NYJ | Bench | |
70 | 13 | Tank Bigsby | PHI | @TB | Bench | |
71 | 13 | AJ Dillon | PHI | @TB | Bench | |
72 | 13 | Kendre Miller | NO | @BUF | Bench | |
73 | 13 | LeQuint Allen | JAX | @SF | Bench | |
74 | 13 | Isaiah Davis | NYJ | @MIA | Bench | |
75 | 13 | Roschon Johnson | CHI | @LV | Bench | |
76 | 13 | Zamir White | LV | CHI | Bench | |
77 | 14 | Kimani Vidal | LAC | @NYG | Bench | |
78 | 14 | George Holani | SEA | @ARI | Bench | |
79 | 14 | Trevor Etienne | CAR | @NE | Bench | |
80 | 14 | Ty Johnson | BUF | NO | Bench | |
81 | 14 | Craig Reynolds | DET | CLE | Bench | |
82 | 14 | Zavier Scott | MIN | @PIT | Bench | |
83 | 14 | Sean Tucker | TB | PHI | Bench | |
84 | 14 | Tyler Goodson | IND | @LAR | Bench | |
85 | 15 | Dare Ogunbowale | HOU | TEN | Bench | |
86 | 15 | Dylan Laube | LV | CHI | Bench | |
87 | 15 | Julius Chestnut | TEN | @HOU | Bench | |
88 | 15 | Jordan James | SF | JAX | Bench | |
89 | 15 | Chris Brooks | GB | @DAL | Bench | |
90 | 15 | Devin Neal | NO | @BUF | Bench | |
91 | 15 | Velus Jones | NO | @BUF | Bench | |
92 | 15 | Raheem Mostert | LV | CHI | Bench | |
INACTIVE | — | Jaylen Warren | PIT | MIN | INACTIVE | ![]() |
OUT | — | Tyrone Tracy | NYG | LAC | OUT | |
OUT | — | Nathan Carter | ATL | WAS | OUT | |
IR-R | — | Aaron Jones | MIN | @PIT | IR-R | |
IR-R | — | Kalel Mullings | TEN | @HOU | IR-R | |
IR | — | James Conner | ARI | SEA | IR | |
IR | — | Najee Harris | LAC | @NYG | IR |
Rk | Tr | Wide receivers | TM | OPP | Wk4 Value | Chg ![]() |
1 | 1 | Puka Nacua | LAR | IND | Elite WR1 | |
2 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | CLE | Elite WR1 | |
3 | 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ARI | Elite WR1 | |
4 | 2 | Rome Odunze | CHI | @LV | Elite WR1 | |
5 | 2 | Nico Collins | HOU | TEN | Elite WR1 | |
6 | 3 | Ja’Marr Chase | CIN | @DEN | WR1 | |
7 | 3 | Justin Jefferson | MIN | @PIT | WR1 | |
8 | 3 | Garrett Wilson | NYJ | @MIA | WR1 | |
QUE | 3 | Ricky Pearsall | SF | JAX | WR1 | |
10 | 4 | Keenan Allen | LAC | @NYG | WR1/WR2 | |
11 | 4 | Drake London | ATL | WAS | WR1/WR2 | |
12 | 4 | Malik Nabers | NYG | LAC | WR1/WR2 | |
13 | 4 | George Pickens | DAL | GB | WR1/WR2 | |
14 | 4 | Zay Flowers | BAL | @KC | WR1/WR2 | |
15 | 4 | Emeka Egbuka | TB | PHI | WR1/WR2 | |
16 | 5 | Courtland Sutton | DEN | CIN | Strong WR2 | |
17 | 5 | Chris Olave | NO | @BUF | Strong WR2 | |
18 | 5 | Tyreek Hill | MIA | NYJ | Strong WR2 | |
19 | 5 | Deebo Samuel | WAS | @ATL | Strong WR2 | |
QUE | 5 | Davante Adams | LAR | IND | Strong WR2 | |
21 | 6 | A.J. Brown | PHI | @TB | WR2 | |
22 | 6 | Quentin Johnston | LAC | @NYG | WR2 | |
23 | 6 | DK Metcalf | PIT | MIN | WR2 | |
24 | 6 | DJ Moore | CHI | @LV | WR2 | |
25 | 6 | Jakobi Meyers | LV | CHI | WR2 | |
26 | 6 | Xavier Worthy | KC | BAL | WR2 | ![]() |
QUE | 6 | Tetairoa McMillan | CAR | @NE | WR2 | ![]() |
28 | 7 | Romeo Doubs | GB | @DAL | WR2/WR3 | |
29 | 7 | Jaylen Waddle | MIA | NYJ | WR2/WR3 | |
30 | 7 | Jordan Addison | MIN | @PIT | WR2/WR3 | |
31 | 7 | Marvin Harrison | ARI | SEA | WR2/WR3 | |
32 | 7 | Jameson Williams | DET | CLE | WR2/WR3 | |
33 | 7 | Tre Tucker | LV | CHI | WR2/WR3 | |
34 | 8 | Tee Higgins | CIN | @DEN | Strong WR3 | |
35 | 8 | Ladd McConkey | LAC | @NYG | Strong WR3 | |
36 | 8 | Michael Pittman | IND | @LAR | Strong WR3 | |
37 | 8 | Matthew Golden | GB | @DAL | Strong WR3 | ![]() |
INJ | 8 | Chris Godwin | TB | PHI | Strong WR3 | ![]() |
39 | 8 | Keon Coleman | BUF | NO | Strong WR3 | |
40 | 8 | Cooper Kupp | SEA | @ARI | Strong WR3 | |
41 | 8 | Tory Horton | SEA | @ARI | Strong WR3 | |
42 | 9 | Troy Franklin | DEN | CIN | WR3 | |
43 | 9 | Wan’Dale Robinson | NYG | LAC | WR3 | |
44 | 9 | Tyquan Thornton | KC | BAL | WR3 | ![]() |
45 | 9 | Hollywood Brown | KC | BAL | WR3 | |
46 | 9 | DeVonta Smith | PHI | @TB | WR3 | |
47 | 9 | Brian Thomas | JAX | @SF | WR3 | |
48 | 9 | Elic Ayomanor | TEN | @HOU | WR3 | |
49 | 10 | Josh Downs | IND | @LAR | Flex | |
50 | 10 | Stefon Diggs | NE | CAR | Flex | |
51 | 10 | Darnell Mooney | ATL | WAS | Flex | |
52 | 10 | Khalil Shakir | BUF | NO | Flex | |
53 | 10 | Parker Washington | JAX | @SF | Flex | |
54 | 10 | Sterling Shepard | TB | PHI | Flex | |
55 | 11 | DeAndre Hopkins | BAL | @KC | Flex/Bench | |
56 | 11 | Dontayvion Wicks | GB | @DAL | Flex/Bench | |
57 | 11 | Rashid Shaheed | NO | @BUF | Flex/Bench | |
58 | 11 | Calvin Ridley | TEN | @HOU | Flex/Bench | |
59 | 11 | Luther Burden | CHI | @LV | Flex/Bench | |
60 | 11 | Malik Washington | MIA | NYJ | Flex/Bench | |
61 | 12 | Christian Kirk | HOU | TEN | Flex/Bench | |
62 | 12 | Travis Hunter | JAX | @SF | Flex/Bench | |
63 | 12 | Kayshon Boutte | NE | CAR | Flex/Bench | |
64 | 12 | Jalen Nailor | MIN | @PIT | Flex/Bench | |
65 | 12 | Dyami Brown | JAX | @SF | Flex/Bench | |
66 | 12 | Hunter Renfrow | CAR | @NE | Flex/Bench | |
67 | 13 | Rashod Bateman | BAL | @KC | Bench | ![]() |
68 | 13 | Kendrick Bourne | SF | JAX | Bench | ![]() |
69 | 13 | DeMario Douglas | NE | CAR | Bench | |
70 | 13 | KaVontae Turpin | DAL | GB | Bench | |
71 | 13 | Jalen Tolbert | DAL | GB | Bench | |
72 | 13 | Calvin Austin | PIT | MIN | Bench | |
73 | 13 | Marvin Mims | DEN | CIN | Bench | |
74 | 13 | Jayden Higgins | HOU | TEN | Bench | |
75 | 13 | Joshua Palmer | BUF | NO | Bench | |
76 | 13 | Cedric Tillman | CLE | @DET | Bench | |
77 | 13 | Andrei Iosivas | CIN | @DEN | Bench | |
78 | 14 | Xavier Hutchinson | HOU | TEN | Bench | |
79 | 14 | Casey Washington | ATL | WAS | Bench | |
80 | 14 | Olamide Zaccheaus | CHI | @LV | Bench | |
81 | 14 | JuJu Smith-Schuster | KC | BAL | Bench | |
82 | 14 | Darius Slayton | NYG | LAC | Bench | |
83 | 14 | Dont’e Thornton | LV | CHI | Bench | |
84 | 14 | Elijah Moore | BUF | NO | Bench | |
85 | 15 | Isaac TeSlaa | DET | CLE | Bench | |
86 | 15 | Brandin Cooks | NO | @BUF | Bench | |
87 | 15 | Mack Hollins | NE | CAR | Bench | |
88 | 15 | Brycen Tremayne | CAR | @NE | Bench | |
89 | 15 | Luke McCaffrey | WAS | @ATL | Bench | |
90 | 15 | Devontez Walker | BAL | @KC | Bench | |
91 | 15 | Tylan Wallace | BAL | @KC | Bench | |
92 | 15 | Jordan Whittington | LAR | IND | Bench | |
93 | 16 | Devaughn Vele | NO | @BUF | Bench | |
94 | 16 | Malik Heath | GB | @DAL | Bench | |
95 | 16 | Xavier Smith | LAR | IND | Bench | |
96 | 16 | Chris Moore | WAS | @ATL | Bench | |
97 | 16 | Mitchell Tinsley | CIN | @DEN | Bench | |
98 | 16 | Ryan Flournoy | DAL | GB | Bench | |
99 | 16 | Ray-Ray McCloud | ATL | WAS | Bench | |
100 | 16 | Jahan Dotson | PHI | @TB | Bench | |
101 | 16 | Pat Bryant | DEN | CIN | Bench | |
102 | 16 | Josh Reynolds | NYJ | @MIA | Bench | |
103 | 16 | Michael Wilson | ARI | SEA | Bench | |
104 | 17 | Tyler Lockett | TEN | @HOU | Bench | |
105 | 17 | Tyler Johnson | NYJ | @MIA | Bench | |
106 | 17 | Chimere Dike | TEN | @HOU | Bench | |
107 | 17 | Allen Lazard | NYJ | @MIA | Bench | |
108 | 17 | Adonai Mitchell | IND | @LAR | Bench | |
109 | 17 | Isaiah Bond | CLE | @DET | Bench | |
110 | 17 | Jaylin Lane | WAS | @ATL | Bench | |
111 | 17 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | NYJ | Bench | |
112 | 17 | Justin Watson | HOU | TEN | Bench | |
113 | 17 | Kalif Raymond | DET | CLE | Bench | |
114 | 17 | Tyrell Shavers | BUF | NO | Bench | |
115 | 17 | David Sills | ATL | WAS | Bench | |
116 | 17 | Roman Wilson | PIT | @ARI | Bench | |
117 | 17 | Adam Thielen | MIN | @PIT | Bench | |
118 | 17 | Arian Smith | NYJ | @MIA | Bench | |
119 | 17 | Tre’ Harris | LAC | @NYG | Bench | |
120 | 17 | Jamari Thrash | CLE | @DET | Bench | |
121 | 17 | Van Jefferson | TEN | @HOU | Bench | |
122 | 17 | Dee Eskridge | MIA | NYJ | Bench | |
123 | 17 | Jaylin Noel | HOU | TEN | Bench | |
124 | 17 | Greg Dortch | ARI | SEA | Bench | |
125 | 17 | Ben Skowronek | PIT | MIN | Bench | |
126 | 18 | Nikko Remigio | KC | BAL | Bench | |
127 | 18 | Ryan Miller | TB | PHI | Bench | |
128 | 18 | Jack Bech | LV | CHI | Bench | |
129 | 18 | Dareke Young | SEA | @ARI | Bench | |
130 | 18 | Kyle Williams | NE | CAR | Bench | |
131 | 18 | Skyy Moore | SF | JAX | Bench | |
132 | 18 | Tai Felton | MIN | @PIT | Bench | |
133 | 18 | Bryce Oliver | TEN | @HOU | Bench | |
134 | 18 | David Moore | CAR | @NE | Bench | |
135 | 19 | John Metchie | PHI | @TB | Bench | |
136 | 19 | Trent Sherfield | DEN | CIN | Bench | |
137 | 19 | Tim Patrick | JAX | @SF | Bench | |
138 | 19 | Savion Williams | GB | @DAL | Bench | |
139 | 19 | Marquez Valdes-Scantling | SF | JAX | Bench | |
140 | 19 | Tutu Atwell | LAR | IND | Bench | |
141 | 19 | KhaDarel Hodge | ATL | WAS | Bench | |
142 | 19 | Jason Brownlee | KC | BAL | Bench | |
143 | 19 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @NYG | Bench | |
144 | 19 | Alex Bachman | LV | CHI | Bench | |
145 | 19 | Kevin Austin | NO | @BUF | Bench | |
146 | 19 | Tez Johnson | TB | PHI | Bench | |
QUE | — | Jauan Jennings | SF | JAX | QUE | |
OUT | — | Terry McLaurin | WAS | @ATL | OUT | |
OUT | — | Mike Evans | TB | PHI | OUT | |
OUT | — | Xavier Legette | CAR | @NE | OUT | |
OUT | — | Alec Pierce | IND | @LAR | OUT | |
OUT | — | Noah Brown | WAS | @ATL | OUT | |
INACTIVE | — | Zay Jones | ARI | SEA | INACTIVE | |
OUT | — | CeeDee Lamb | DAL | GB | OUT | |
IR-R | — | Jayden Reed | GB | @DAL | IR-R |
NEW – FANTASY TOOLS: NFL Player Stats | NFL Transactions | NFL Depth Charts
Rk | Tr | Tight ends | TM | OPP | Chg ![]() |
1 | 1 | Tucker Kraft | GB | @DAL | |
2 | 1 | Trey McBride | ARI | SEA | |
3 | 1 | Brock Bowers | LV | CHI | |
4 | 2 | Sam LaPorta | DET | CLE | |
5 | 2 | Jake Ferguson | DAL | GB | |
6 | 2 | Tyler Warren | IND | @LAR | |
7 | 3 | Mark Andrews | BAL | @KC | |
8 | 3 | Dalton Kincaid | BUF | NO | |
9 | 3 | Hunter Henry | NE | CAR | |
10 | 3 | Juwan Johnson | NO | @BUF | |
11 | 4 | T.J. Hockenson | MIN | @PIT | |
12 | 4 | Travis Kelce | KC | BAL | |
13 | 4 | Kyle Pitts | ATL | WAS | |
14 | 4 | Dallas Goedert | PHI | @TB | |
15 | 4 | Zach Ertz | WAS | @ATL | |
16 | 4 | Mason Taylor | NYJ | @MIA | |
17 | 5 | Evan Engram | DEN | CIN | ![]() |
18 | 5 | Harold Fannin Jr. | CLE | @DET | |
19 | 5 | Oronde Gadsden | LAC | @NYG | |
20 | 5 | Jonnu Smith | PIT | MIN | |
21 | 5 | Chig Okonkwo | TEN | @HOU | |
22 | 5 | Dalton Schultz | HOU | TEN | |
INJ | 5 | Isaiah Likely | BAL | @KC | ![]() |
24 | 5 | Darren Waller | MIA | NYJ | ![]() |
25 | 5 | Cole Kmet | CHI | @LV | |
26 | 5 | Theo Johnson | NYG | LAC | |
27 | 6 | David Njoku | CLE | @DET | |
28 | 6 | Noah Fant | CIN | @DEN | |
29 | 6 | Jake Tonges | SF | JAX | |
30 | 6 | Pat Freiermuth | PIT | MIN | |
31 | 6 | Cade Otton | TB | PHI | |
32 | 6 | Tyler Higbee | LAR | IND | |
33 | 6 | Adam Trautman | DEN | CIN | ![]() |
34 | 7 | Jeremy Ruckert | NYJ | @MIA | |
35 | 7 | Tommy Tremble | CAR | @NE | |
36 | 7 | AJ Barner | SEA | @ARI | |
37 | 7 | Josh Oliver | MIN | @PIT | |
38 | 7 | Jack Stoll | NO | @BUF | |
39 | 7 | Tanner Conner | MIA | NYJ | |
40 | 7 | Tyler Conklin | LAC | @NYG | |
41 | 7 | Luke Farrell | SF | JAX | |
42 | 7 | Noah Gray | KC | BAL | |
43 | 7 | Daniel Bellinger | NYG | LAC | |
44 | 7 | Mike Gesicki | CIN | @DEN | |
